.:SPESIFIKASI TEKNIS - JUPITER MX - SATRIA F - CS1:.
Mesin |
Tipe | 4 langkah SOHC |
Sistem pendingin | Cair |
Diameter x langkah (mm) | 54 x 58,7 |
Kapasitas silinder (cc) | 134,4 |
Perbandingan kompresi | 10,791 |
Daya maksimum (ps/rpm) | 11,17/8.500 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | 11,65/5.500 |
Transmisi | Manual 4 speed |
Mesin |
Tipe | 4 langkah DOHC |
Sistem pendingin | Udara |
Diameter x langkah (mm) | 62 x 48,8 |
Kapasitas silinder (cc) | 147 |
Perbandingan kompresi | 10,2:1 |
Daya maksimum (ps/rpm) | 16/9.500 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | 12,5/8.500 |
Transmisi | Manual 6speed |
Mesin |
Tipe | 4 langkah SOHC |
Sistem pendingin | Cair |
Diameter x langkah (mm) | 58 x 47,2 |
Kapasitas silinder (cc) | 124,7 |
Perbandingan kompresi | 10,7:1 |
Daya maksimum (ps/rpm) | 12,8/10.000 |
Torsi maksimum (Nm/rpm) | 10,2/7.500 |
Transmisi | Manual 5 speed |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar